180mm 36T Circular Saw Blade for Grooving
这里是标题一h1占位文字
Application:MDF/Chipboard/Laminate
Keyword:
Circular Saw Blade |
Panel Saw Blade
Category:
Product Description
Tooth Model: KON / WZ
Diameter(D) | Width(B)mm | Thick(b)mm | Hole(d)mm | Teeth(Z) | |
Inch | mm | ||||
5" | 125 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/45 | 24 |
5" | 125 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/45 | 24 |
6" | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6" | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6" | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6" | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6-3/10" | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45 | 36 |
6-3/10" | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 55 | 36 |
6-3/10" | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 60 | 36 |
6-3/10" | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45/60 | 40 |
6-3/10" | 160 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 40 |
7" | 180 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/22 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/45 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/80 | 40 |
8" | 200 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/65 | 36 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/50 | 48 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 60 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 72 |
Note:Can be customized according to customer requirements.
Welcome to leave us a message, we will contact you as soon as possible
Related Products