Universal Saw Blade for Aluminum Cutting
这里是标题一h1占位文字
Application:Medium Aluminum/Copper/Plastic&PVC/Brass
Keyword:
Circular Saw Blade |
Universal Saw Blade
Category:
Product Description

Tooth Model:TCG
| Diameter(D) | Width(B)mm | Thick(b)mm | Hole(d)mm | Teeth(Z) | |
| Inch | mm | ||||
| 7-1/4" | 184 | 2.2 | 1.5 | 15.88 | 48 |
| 8-1/4" | 210 | 2.4 | 1.6 | 15.88 | 80 |
| 10" | 255 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 96 |
| 10" | 255 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 100/120 |
| 12" | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 100/120 |
| 14" | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4/30 | 100/120 |
| 16" | 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4/30 | 100/120 |
| 18" | 450 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 100/120 |
| 20" | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 100/120 |
| 24" | 600 | 4.7 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 |
Note:Can be customized according to customer requirements.
Welcome to leave us a message, we will contact you as soon as possible
Related Products